政策と実績
市営公園に規模の大きな複合遊具を増やす
| 着手 | 令和6年9月 |
| 課題 | つくば市内には規模の大きな複合遊具が少なく(※)、未就学児を子育て中の方から増設を求める声が複数寄せられている。 |
| 政策 | 市営公園に規模の大きな複合遊具(延床面積100㎡以上のもの)を増やす。 |
| 実績 | 議会で働きかけた結果、延床面積100㎡以上の複合遊具についても、遊具設置指針の策定後の令和7年度以降に指針に基づいて整備していく旨の答弁を得た。 |
これまでの経緯
| 着手 | 令和6年9月 |
| 課題 | つくば市内には規模の大きな複合遊具が少なく(※)、未就学児を子育て中の方から増設を求める声が複数寄せられている。 |
| 政策 | 市営公園に規模の大きな複合遊具(延床面積100㎡以上のもの)を増やす。 |
| 実績 | 議会で働きかけた結果、延床面積100㎡以上の複合遊具についても、遊具設置指針の策定後の令和7年度以降に指針に基づいて整備していく旨の答弁を得た。 |
これまでの経緯