政策と実績
公立保育所の制度改革(まとめ)
公立保育所での紙おむつの持ち帰りを全面廃止
着手 | 令和2年12月 |
課題 | 当時、全てのつくば市立保育所で、使用済み紙おむつを保護者が毎日持ち帰らなければならなかった。 |
政策 | 全てのつくば市立保育所で、紙おむつの持ち帰りを廃止する。 |
実績 | 令和3年4月から全てのつくば市立保育所で使用済み紙おむつの持ち帰りが廃止され、保護者の費用負担なく各保育所で紙おむつを処分してもらえるようになった。 |
公立保育所で3~5歳児クラスの白飯持参を廃止する
着手 | 令和2年12月 |
課題 | 当時、全てのつくば市立保育所において、3~5歳児クラスでは給食で主食が提供されなかったため、保護者は毎日白飯を持参しなければならなかった。 (※0~2歳児クラスでは、当時も給食で主食が提供されていた。) |
政策 | 全てのつくば市立保育所において、3~5歳児クラスの白飯持参を廃止する。 |
実績 | 令和3年度から令和5年度にかけて、段階的に全てのつくば市立保育所において、3~5歳児クラスでも自園調理で主食が提供されるようになり、白飯持参は廃止された。 【保育所ごとの主食提供の開始時期】
|
公立保育所でのお昼寝用布団持ち帰りの負担軽減
着手 | 令和2年12月 |
---|---|
課題 | 当時、つくば市内のすべての市立保育所において、保護者はお昼寝用布団一式を毎週末持ち帰りメンテナンスする必要があった |
政策 | つくば市内のすべての市立保育所において、保護者の毎週末の布団持ち帰りの負担を軽減する。 |
実績 |
|
認可保育施設の利用者負担額(保育料)の見直し
着手 | 令和5年6月 |
課題 | つくば市における上位階層の保育料は、近隣自治体と比較して高額となっている。
|
政策 | 上位階層の保育料を引き下げる方向で見直しを行う。 |
実績 | 議会で市に働きかけた結果、認可保育施設の利用者負担額(保育料)の見直しについて、以下のとおり検討が進行しています。
|
公立保育所の抜け出し防止対策(フェンスや門扉の隙間・高さの改善)
着手 | 令和5年12月 |
課題 | 令和5年11月1日および28日に、つくば市立保育所のフェンス等の隙間から児童が抜け出すという事案が立て続けに発生した。 |
政策 | つくば市立保育所のフェンスや門扉の隙間および高さについて客観的な基準を設定し、それをふまえて点検や整備を行う。 |
実績 | 議会での働きかけの結果、以下の通り対応が進捗しています。
|